• KOREAN
  • ENGLISH
    • 회사소개
    • 제품소개
    • 시공사진
    • 설계자료실
    • 고객센터
일위대가
HOME > 설계자료실 > 일위대가
  • 설계도면
  • 시방서
  • 일위대가
  • 시험성적서
  • 각종디자인

Total 15
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
15 투명 흡음형 방음벽 기본도 (H1.0 x W2.0) 최고관리자 12-14 617
14 투명 흡음형 방음벽 기본도 (H3.0 x W2.0) 최고관리자 12-14 615
13 투명 흡음형 방음벽 기본도 (H3.0 x W2.0) 최고관리자 12-14 638
12 투명흡음형방음판(H4.0 W2.0) 최고관리자 12-14 630
11 투명흡음형방음판(H5.0 W2.0) 최고관리자 12-14 666
10 투명 차음형 방음벽 기본도 (H1.0 x W2.0) 최고관리자 12-14 618
9 투명 차음형 방음벽(H2.0xW2.0) 최고관리자 12-14 638
8 투명 차음형 방음벽(H3.0xW2.0) 최고관리자 12-14 658
7 투명 차음형 방음벽(H4.0xW2.0) 최고관리자 12-14 607
6 투명 차음형 방음벽(H5.0xW2.0) 최고관리자 12-14 700
5 코펜하겐무늬 목재형방음벽(H1.0xW2.0) 최고관리자 12-14 605
4 코펜하겐무늬 목재형방음벽(H2.0xW2.0) 최고관리자 12-14 533
3 코펜하겐무늬 목재형방음벽(H3.0xW2.0) 최고관리자 12-14 585
2 코펜하겐무늬 목재형방음벽(H4.0xW2.0) 최고관리자 12-14 588
1 코펜하겐무늬 목재형방음벽(H5.0xW2.0) 최고관리자 12-14 552
and or

  • 주소 : 경기도 성남시 분당구 성남대로 916번길 5, 7층 711호 비즈센타 1호(야탑동, 관보빌딩) | TEL : 031-751-2580 ㅣ FAX : 031-751-4444
  • 사업자등록번호 : 129-81-45267 | COPYRIGHT(C) 2018 IS TECHNOLOGIES CO.,LTD. ALL RIGHRS RESERVED.